
Tarieven Diep in je portemonnee duiken is niet nodig!
Recreatief & banen zwemmen
Dagkaart Jeugd t/m 15 jaar | € 4,00 |
---|---|
Dagkaart Volwassenen | € 5,50 |
Dagkaart 65+ | € 5,00 |
10 badenkaart Jeugd t/m 15 jaar | € 36,50 |
10 Badenkaart Volwassenen | € 52,20 |
10 Badenkaart 65+ | € 45,80 |
Abonnement Jeugd t/m 15 jaar | € 53,50 |
Abonnement Volwassenen | € 86,00 |
Abonnement 65+ | € 63,15 |
Gezinsabonnement 1 volw. + 1kind | € 106,10 |
Gezinsabonnement 1 volw. + 2 kind. | € 137,40 |
Gezinsabonnement 1 volw. + 3 kind. | € 159,75 |
Gezinsabonnement 1 volw. + 4 kind. | € 180,85 |
Gezinsabonnement 2 Volw. + 1 kind | € 159,75 |
Gezinsabonnement 2 Volw. + 2 kind. | € 173,35 |
Gezinsabonnement 2 Volw. + 3 kind. | € 185,90 |
Gezinsabonnement 2 Volw. + 4 kind. | € 199,00 |
Pasje | € 3,00 |
Zwemles
Zwemkaart A 2022
Inclusief jeugd abonnement |
€ 370,00 |
---|---|
Zwemkaart B 2022
Inclusief jeugd abonnement |
€ 236,50 |
Zwemkaart C 2022
Inclusief jeugd abonnement |
€ 236,50 |
Zwemkaart Zwemvaardigheid 2022
Inclusief jeugd abonnement |
€ 241,50 |
Zwemleskaart Los (1x) | € 12,50 |
Diploma A | € 29,00 |
Diploma B | € 29,00 |
Diploma C | € 29,00 |
Aquasporten
Aquajogging 1x | € 7,00 |
---|---|
Aquajogging 10 badenkaart | € 58,00 |
Trimzwemmen 1x | € 6,00 |
Trimzwemmen 10 badenkaart | € 51,50 |
Bootcamp 1x | € 7,00 |
Bootcamp 10 badenkaart | € 58,00 |
Aqua boardfit 1x | € 7,00 |
Aquaboardfit 5 badenkaart | € 29,00 |
Aquasporten 10 badenkaart | € 58,00 |
Overige
Kinderfeestje met frietjes
+ ranja en chips |
€ 7,50 |
---|---|
Kinderfeestje frietjes + snack
+ ranja en chips |
€ 9,00 |
Zwem4daagse kaart
4 daagse toegang tijdens zwem4daagse |
€ 9,00 |




Zwemaanbod
Diploma’s halen, plezier maken
en conditie opbouwen!



‘Veruit het grootste zwemplezier vind je dichtbij huis!’

Overdekt
zwembad
Bestevaer
Genemuiden
Ontdek Zwembad Bestevaer

Combi-
zwembad
De Kragge
Zwartsluis
Ontdek Zwembad De Kragge
